Kalyan Jewellers Gold Rate Today 31 Dec

Kalyan Jewellers Gold Rate Today and Kalyan Jewellers Gold Rate Today in 25 Cities of India

Kalyan Jewellers Today’s Gold Rates (₹)

Hallmark Gold

₹7,900/gram

24 Carat Gold

₹7,800/gram

22 Carat Gold

₹7,400/gram

18 Carat Gold

₹6,800/gram

Kalyan Jewellers Gold Rate Today in 25 Cities of India

  • Mumbai: 24 Carat – ₹7,800/g, 22 Carat – ₹7,600/g
  • Delhi: 24 Carat – ₹7,820/g, 22 Carat – ₹7,620/g
  • Bangalore: 24 Carat – ₹7,810/g, 22 Carat – ₹7,610/g
  • Hyderabad: 24 Carat – ₹7,815/g, 22 Carat – ₹7,615/g
  • Kolkata: 24 Carat – ₹7,825/g, 22 Carat – ₹7,625/g
  • Chennai: 24 Carat – ₹7,805/g, 22 Carat – ₹7,605/g
  • Pune: 24 Carat – ₹7,800/g, 22 Carat – ₹7,600/g
  • Ahmedabad: 24 Carat – ₹7,820/g, 22 Carat – ₹7,620/g
  • Jaipur: 24 Carat – ₹7,810/g, 22 Carat – ₹7,610/g
  • Lucknow: 24 Carat – ₹7,820/g, 22 Carat – ₹7,620/g
  • Surat: 24 Carat – ₹7,815/g, 22 Carat – ₹7,615/g
  • Patna: 24 Carat – ₹7,800/g, 22 Carat – ₹7,600/g
  • Indore: 24 Carat – ₹7,805/g, 22 Carat – ₹7,605/g
  • Vadodara: 24 Carat – ₹7,810/g, 22 Carat – ₹7,610/g
  • Coimbatore: 24 Carat – ₹7,805/g, 22 Carat – ₹7,605/g
  • Nagpur: 24 Carat – ₹7,800/g, 22 Carat – ₹7,600/g
  • Bhopal: 24 Carat – ₹7,810/g, 22 Carat – ₹7,610/g
  • Guwahati: 24 Carat – ₹7,820/g, 22 Carat – ₹7,620/g
  • Rajkot: 24 Carat – ₹7,815/g, 22 Carat – ₹7,615/g
  • Chandigarh: 24 Carat – ₹7,820/g, 22 Carat – ₹7,620/g
  • Vijayawada: 24 Carat – ₹7,805/g, 22 Carat – ₹7,605/g
  • Trivandrum: 24 Carat – ₹7,810/g, 22 Carat – ₹7,610/g
  • Thrissur: 24 Carat – ₹7,805/g, 22 Carat – ₹7,605/g
  • Amritsar: 24 Carat – ₹7,820/g, 22 Carat – ₹7,620/g

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top